Онлайн-кассы в Махачкале
Фискальный регистратор АТОЛ 22 v2 Ф 55081
Артикул: | 55081 |
Производитель: | Атол |
Скорость печати, мм/сек: | 250 |
Автоотрез: | да |
Наличие ФН: | без ФН |
ККТ АТОЛ 22 v2 Ф. Черный. Без ФН/Без ЕНВД. RS+USB+Ethernet (5.0)
АТОЛ Sigma 7 смарт-терминал без ФН 57323
Артикул: | 54163 |
Производитель: | Атол |
Скорость печати, мм/сек: | 70 |
Работа от аккумулятора (ч.): | 5 |
Автоотрез: | нет |
Наличие ФН: | без ФН |
АТОЛ Sigma 7. Смарт-терминал. Черный. Без ФН + Тариф «Бизнес» с модулем «Маркировка» (Трейд-ин). 5.0
АТОЛ Sigma 8 смарт-терминал без ФН 57325
Артикул: | 54166 |
Производитель: | Атол |
Скорость печати, мм/сек: | 100 |
Работа от аккумулятора (ч.): | 3 |
Автоотрез: | да |
Наличие ФН: | без ФН |
АТОЛ Sigma 8. Смарт-терминал.Черный. Без ФН + Тариф «Бизнес» с модулем «Маркировка» (Трейд-ин). 5.0
Смарт-терминал АТОЛ Sigma 10 57324
Артикул: | 55480 |
Производитель: | Атол |
Скорость печати, мм/сек: | 100 |
Ширина печати, мм: | 57 |
АТОЛ Sigma 10. Смарт-терминал.Черный. Без ФН + Тариф «Бизнес» с модулем «Маркировка» (Трейд-ин). 5.0
Фискальный регистратор POScenter "РИТЕЙЛ-02Ф" RS/USB PC1095
Артикул: | PC3423 |
Производитель: | POScenter |
Скорость печати, мм/сек: | 125 |
Ширина печати, мм: | 80 |
Автоотрез: | да |
Наличие ФН: | без ФН |
ККТ "РИТЕЙЛ-02Ф" белый ЕНВД. RS. USB, без ФН ФФД 1.2
ККТ АТОЛ 30Ф+. ДЯ. ФН 1.1. USB (5.0) (50329)
Артикул: | 58205 |
Производитель: | Атол |
Скорость печати, мм/сек: | 75 |
Ширина печати, мм: | 58 |
Автоотрез: | нет |
Наличие ФН: | ФН 36 мес. |
ККТ АТОЛ 30Ф+. ДЯ. Темно-серый. ФН 1.1. USB 5.0
Онлайн касса АТОЛ 92Ф без ФН/ЕНВД 53725
Артикул: | 53725 |
Производитель: | Атол |
Скорость печати, мм/сек: | 50 |
Автоотрез: | нет |
Наличие ФН: | без ФН |
ККТ АТОЛ 92Ф. Черный. Без ФН. Ethernet. 2G. Bluetooth. Wi-Fi. 5.0
Онлайн касса АТОЛ 91Ф 53720 Без ФН
Артикул: | 53720 |
Производитель: | Атол |
Скорость печати, мм/сек: | 50 |
Работа от аккумулятора (ч.): | 8 |
Автоотрез: | нет |
Наличие ФН: | без ФН |
ККТ АТОЛ 91Ф. Черный. Без ФН/ Ethernet. 2G. Bluetooth. Wi-Fi. 5.0